August-2025
| S.No | Name | Amount |
| 1 | M Sai Sandeep | 500 |
| 2 | P Tejasree | 300 |
| 3 | Yaswanth | 1000 |
| 4 | Revanth | 1000 |
| 5 | N Rupa | 500 |
| 6 | Neelufar | 500 |
| 7 | Hanumesha | 100 |
| 8 | Narasimha | 1000 |
Amount got:
Total= 4900 INR
Amount Sent:
| S.No | Spent purpose | Amount |
| 1 | Medication For Charan | 1000 |
| 2 | Books For Children | 1000 |
| 3 | For Medicines for the Old Man | 1100 |
Total=3100 INR
Amount Remained:
Total = 1800/-
AS of August -2025, Total Fund: 28409/-
